มีอัตราบุคลากร จำนวน 42 คน สามารถแยกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วย
ที่ | ตำแหน่ง | ระดับ | จำนวน (คน) |
1 | ผู้อำนวยการ | ระดับต้น | 1 |
2 | นักสังคมสงเคราะห์ | ชำนาญการ | 3 |
3 | นักจัดการงานทั่วไป | ชำนาญการ | 1 |
4 | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | 1 |
5 | เจ้าพนักงานธุรการ | ชำนาญงาน | 1 |
6 | เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด | ชำนาญงาน | 1 |
รวม | 8 |
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1. | พี่เลี้ยง | 1 |
รวม | 1 |
3. พนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1. | นักพัฒนาสังคม | 1 |
2 | พยาบาล | 1 |
3. | เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม | 2 |
4. | ช่วยการพยาบาล | 1 |
5. | พี่เลี้ยง | 4 |
6. | พนักงานบริการ | 2 |
รวม | 11 |
4. จ้างเหมาบริการ (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
ที่ | ตำแหน่ง/งาน | จำนวน (คน) |
1. | ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ | 5 |
2. | ช่วยปฏิบัติงานงานครัว | 3 |
3. | ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน | 1 |
4. | ช่วยปฏิบัติงานคนงาน | 1 |
5. | ช่วยปฏิบัติงานซักฟอก | 1 |
รวม | 11 |
5. จ้างเหมาบริการ (งบดำเนินงาน) จำนวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
ที่ | ตำแหน่ง/งาน | จำนวน (คน) |
1. | ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี | 1 |
2. | ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป | 1 |
3 | ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ | 1 |
4. | ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม | 1 |
5 | ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ | 2 |
6. | ช่วยปฏิบัติงานครัว | 1 |
7. | ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย | 2 |
8. | ช่วยปฏิบัติงานบริการ | 1 |
9 | แม่บ้าน ศ.ปิยะมาลย์ | 1 |
รวม | 11 |
Recent Comments